Product Quantum (Rs. Cr) Long Term Rating Short Term Rating
Bank Loan Ratings 31.11 ACUITE AA- | Stable | Reaffirmed -
Bank Loan Ratings 351.55 ACUITE BBB | Stable | Reaffirmed -
Non Convertible Debentures (NCD) 201.50 ACUITE BBB | Stable | Reaffirmed -
Total Outstanding Quantum (Rs. Cr) 584.16 - -
Total Withdrawn Quantum (Rs. Cr) 0.00 - -
 
Rating Rationale

Acuité has reaffirmed the long-term rating of ‘ACUITE BBB’ (read as ACUITE triple B) on the Rs. 351.55 Cr. Bank Facilities of AVIOM India Housing Finance Private Limited. The outlook is 'Stable'.
Acuité has reaffirmed the long-term rating of ‘ACUITE AA-’ (read as ACUITE double A minus) on the Rs. 31.11 Cr. Bank Facilities of AVIOM India Housing Finance Private Limited. The outlook is 'Stable'.
Acuité has reaffirmed the long-term rating of ‘ACUITE BBB’ (read as ACUITE triple B) on the Rs. 201.50 Cr. Non-Convertible Debentures of AVIOM India Housing Finance Private Limited. The outlook is 'Stable'.

 Rationale for the rating
The rating factors in experienced management and resourceful promoters. The Company has demonstrated its ability to attract funding from diverse and marquee investors over the years. The rating factors in the continued promoter support, the promoter infused Rs. 22 Cr in October 31, 2022. Besides equity funding, AIHPL has raised funds by way of debt from Banks & Financial Institutions. The company raised fresh debt of Rs 448.4 Cr in FY2022 & Rs 230 Cr as on July 31, 2022. Acuité takes note of the diversified lender base comprising of Banks, NBFCs and FIs. The rating also considers the granular portfolio with focus on Tier II & Tier III towns. The rating factors in the rapid growth in AUM from Rs. 462.72 Cr. as on March 31, 2021 to Rs. 725.42 Cr. as on March 31, 2022 and Rs. 885.44 Cr. as on September 2022; while maintaining the asset quality (GNPA; 0.33 percent as on March 31, 2022). The rating is, however, constrained due to moderate profitability metrics driven by relatively lower margins and high operating expenses. The rating is also constrained by limited season of the loan book as majority of the disbursements were made in the last three years.

 Going forward the ability of company to profitably scale up its operations, while maintaining asset quality will be key monitorable.


Rating Rationale for one of the Bank Facilities

In respect of facilities of Rs. 35.00 Cr. rated at ACUITE AA-/Stable (current outstanding Rs. 31.11 Cr.), Acuite has been guided by the guarantee from the U.S. International Development Finance Corporation(guarantor), a US Government backed entity. The guarantor has provided guarantee with respect to repayment of the loan in case of default by the company.

 


About the company

AVIOM India Housing Finance Private Limited (AIHPL) is a Delhi based housing finance company, founded by Ms. Kaajal Ilmi. AIHPL was incorporated in February 2016 and registered with NHB since August 2016. AIHPL is a social impact focused housing finance company catering to housing needs of customers with a focus on semi urban areas. The company extends loans to women for home purchase and construction, home extension and improvement and loan against property.
As on September 30, 2022, AHIPL operates in 14 states with a network of 117 branches.

 

 
Analytical Approach
­Acuite has considered the standalone financial and business risk profile of AIHPL to arrive at the rating.
 

Key Rating Drivers

Strength
Demonstrated ability to attract funding from diverse and marquee investors
AIHPL has been promoted by Ms. Kaajal Ilmi (MD & CEO). The company commenced its operations in 2017. Ms. Kaajal Ilmi has experience of over two decades in senior positions in leading companies like PVR, DLF, and Reliance ADAG. Presently, the day-to-day operations of the company are overseen by Ms. Kaajal Ilmi. The initial funding was provided by Ms. Kaajal Ilmi and her family members. Apart from promoter funding, under the leadership of Ms. Kaajal IImi, AIHPL has attracted funding from marquee investors like Insitor Impact Asia Fund, Gojo & Company and Capital 4 Development Asia Fund Cooperatif U.A (C4D).
Insitor Impact Asia Fund, a Singapore based fund investing in Cambodia, India, Myanmar, and Pakistan, invested Rs. 15 Cr. in Series A CCPS & Equity Shares in FY2018 & FY2019. In FY2020, Gojo & Company, a Tokyo based fund, acquired stake in AIHPL by making a primary investment of ~Rs. 45 Cr. in Series B CCPS. They also made secondary investment in the company by taking over stake of Insitor Impact Asia Fund for ~Rs. 25 Cr. in the current fiscal. Gojo & Company, a Tokyo based fund, established in July 2014 investing in companies working towards financial inclusion. Capital 4 Development Asia Fund Cooperatif U.A. (C4D), Netherland based social impact fund established in 2013, invested ~Rs. 14 Cr. in Series B CCPS in FY2020. At present, ~32.90 percent is held by Ms. Kaajal Ilmi, Gojo & company holds 39.03 percent and the fresh investor SABRE Partners AIF Trust holds 12.80 percent on a fully diluted basis (post conversion of CCPS) as on October 31, 2022. The board comprises of other than two promoters, two nominee directors representing Gojo & Company and C4D. AIHPL raised capital funds in the form of CCPS from Sabre Partners amounting to Rs. 59.00 Cr. during the months of September and October 2021. The promoter funding continues for the company, with the promoter infusing ~Rs. 22 Cr in October 2022.
Apart from Equity Funding, AIHPL has funds raised by way of Term Loans & NCD. The borrowings outstanding as on October 31, 2022 stood at Rs. 830.61Cr. The borrowing currently raised also includes funds (Rs. 35 Cr) guaranteed by U.S. International Development Finance Corporation (DFC); a US Government owned entity. The company has demonstrated the ability to raise funding through diverse investors/lenders based.

Acuite believes that AIHPL’s business and credit profile over the near term will be supported by its ability to attract funding from diversified lenders/investors and confidence imposed by the investors in the business model of the company.

Granular Retail Portfolio with focus on Tier II and Tier III towns

AIHPL provides small ticket size loans ranging between Rs. 2 Lakh to Rs. 5 Lakh for the purpose of home improvement, home extension, home purchase and construction and Loan against Property with Loan-to-Value (LTV) ranging 30 percent to 35 percent to borrowers in Tier II & Tier III towns. The borrower profile comprises of Small Vendors, Kirana Shop Owners, farmers, etc. The disbursements in the FY2022 increased to Rs. 334.13 Cr. as compared to Rs. 242.69 Cr. in FY2021. The disbursements further grew to Rs 233.52 Cr as on Sept 30, 2022. AIHPL works on Hub & spoke model to optimize its returns on investment and expand its coverage. The company reported Asset under Management (AUM) of Rs. 725.42 Cr. as on March 31, 2022 as compared to Rs. 462.72 Cr. as on March 31, 2021. AUM as on September 30, 2022, stood at Rs. 885.44 Cr. The small ticket size of AIHPL’s loans and government focus on improving housing augurs well with companies like AIHPL since most of its loans will be eligible for Priority Sector Lending.
AIHPL started its operations in 2017 with the state of Rajasthan and has gradually expanded its operations to 13 other states. The company has also expanded its active branch network to 117 Branches as on September 30, 2022 which previously stood at 104 branches as on March 31, 2021. The company has diversify its loan book across geographies by reducing exposure towards Rajasthan to 29 percent as on September 30, 2022. The home state constituted to 48.71 percent of the total AUM as on March 31, 2022. Top 10 branches contributes to ~34 percent of the AUM. As the company has diversified its operations to newer geographies the dependence on Rajasthan is expected to reduce further.

Acuite believes that the company will benefit from its policy of granular portfolio and focus on tier II and Tier III towns.

 
Weakness

Limited Seasoning of the book

AIHPL established its operations from FY2017 and provides home loans and Loan against Property for 7-10 years. The company has built an AUM of Rs. 885.44 Cr. as on September 30, 2022 as compared to Rs. 725.42 Cr. as on March 31, 2022 and Rs. 462.72 Cr. as on March 31, 2021. The disbursements have picked up over the last couple of years, Rs. 334.13 in FY2022 and Rs 242.68 Cr in FY2021. The company has further disbursed Rs 233.52 Cr as on September 30, 2022. As the majority of the portfolio has been originated over the last three years, the seasoning of the portfolio is yet to be demonstrated. While the portfolio has been resilient in the present environment, the company’s ability to maintain growth in AUM while maintaining asset quality at health levels is yet to be demonstrated.

Acuite believes that going forward the ability of the company to maintain growth in its AUM while maintaining its asset quality will be a key rating sensitivity.

 

ESG Factors Relevant for Rating

Aviom India Housing Finance Private Limited (AIHPL) belongs to the housing finance sector which complements banks’ efforts in improving mortgage penetration in India. Some of the material governance issues for the financial services sector are policies and practices with regard to business ethics, board diversity and independence, compensation structure for board and KMPs, role of the audit committee and shareholders’ rights. On the social aspect, some of the critical issues for the sector are the contribution to financial inclusion and community development, responsible financing including funding of environmentally friendly housing projects and policies around data privacy. The industry, by nature has a low exposure to environmental risks. AIHPL addresses the housing finance needs of customers with a focus on semi urban areas and also extends loans to women for home purchase and construction. It has increased its penetration across 14 states and increasingly playing a larger role in financial inclusion.
AIHPL maintains adequate transparency in its business ethics practices as can be inferred from the entity’s disclosures regarding related party transactions, vigil mechanism, insider trading and whistle blower policy. It also adheres to Reserve Bank of India’s Fair Practices Code and has the necessary interest rate and grievance redressal policies. The board of directors of the company comprises two nominee directors and a female director out of a total of five directors. AIHPL is led by their female director Ms. Kajal Ilmi (MD & CEO). The company works on several community development initiatives through its CSR projects.

 

 
Rating Sensitivity
  • ­Significant changes in capital structure
  • Growth in AUM while maintaining asset quality
  • Changes in Regulatory environment
 
Material Covenants
­AIHPL is subject to covenants stipulated by its lenders/investors in respect of various parameters. As per confirmation received from client, vide mail dated May 14, 2021. ‘The company is complying with the material covenants imposed by its lenders/investors.
 
Liquidity Position
Adequate

As per ALM Statement as on June 30, 2022, there are no negative cumulative mismatches in any buckets upto 1 year. The company had adequate liquidity position with Cash and Bank Balances of Rs. 77.80 Cr. as on June 30, 202. Further, the liquidity profile is supported by capital infusion of Rs.22.00 Cr. in October 2022.  
 

 
Outlook - Stable
­Acuité believes that AIHPL will benefit from its diversified funding profile and support from reputed investors. The outlook may be revised to ‘Positive’ if there is significantly higher than expected growth in AUM while maintaining asset quality and improving profitability metrics. Conversely, the outlook may be revised to ‘Negative’ in case of significant deterioration in asset quality or profitability parameters.
 
Key Financials - Standalone / Originator

Particulars Unit FY22 (Actual) FY21 (Actual)
Total Assets Rs. Cr. 921.75 525.65
Total Income* Rs. Cr. 85.11 46.83
PAT Rs. Cr. 12.20 -0.62
Net Worth Rs. Cr. 153.49 84.23
Return on Average Assets (RoAA) (%) 1.69 -0.12
Return on Average Net Worth (RoNW) (%) 10.26 -0.72
Debt/Equity Times 4.48 4.93
Gross NPA (Owned portfolio) (%) 0.33 -
Net NPA (Owned portfolio) (%) 0.20 -
*Total income equals to Net Interest Income plus other income.
 
Status of non-cooperation with previous CRA (if applicable):
­Not Applicable
 
Any other information
­Not Applicable
 
Applicable Criteria
• Application Of Financial Ratios And Adjustments: https://www.acuite.in/view-rating-criteria-53.htm
• Complexity Level Of Financial Instruments: https://www.acuite.in/view-rating-criteria-55.htm
• Default Recognition: https://www.acuite.in/view-rating-criteria-52.htm
• Non-Banking Financing Entities: https://www.acuite.in/view-rating-criteria-44.htm

Note on complexity levels of the rated instrument
­In order to inform the investors about complexity of instruments, Acuité has categorized such instruments in three levels: Simple, Complex and Highly Complex. Acuite’ s categorisation of the instruments across the three categories is based on factors like variability of the returns to the investors, uncertainty in cash flow patterns, number of counterparties and general understanding of the instrument by the market. It has to be understood that complexity is different from credit risk and even an instrument categorized as 'Simple' can carry high levels of risk. For more details, please refer Rating Criteria “Complexity Level Of Financial Instruments” on www.acuite.in.
 

Date Name of Instruments/Facilities Term Amount (Rs. Cr) Rating/Outlook
21 Dec 2021 Term Loan Long Term 6.98 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.73 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.98 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 7.37 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.94 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 5.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.98 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.11 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.78 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 22.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.71 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 8.13 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.34 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 14.50 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.83 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 23.15 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.50 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.88 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.04 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 5.54 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Proposed Non Convertible Debentures Long Term 23.00 ACUITE BBB | Stable (Assigned)
Term Loan Long Term 0.43 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.03 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 8.33 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.08 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.14 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.15 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.20 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.04 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.50 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 22.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.41 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.04 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 33.06 ACUITE AA- | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.40 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.67 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 5.15 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Proposed Non Convertible Debentures Long Term 22.50 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.10 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.79 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 27.59 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.96 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.16 ACUITE AA- | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.06 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.90 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Proposed Bank Facility Long Term 62.67 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.17 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.17 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.92 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.72 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 15.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.81 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.04 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 6.14 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.36 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.74 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.16 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.33 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.17 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.30 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 8.89 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.80 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.90 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 10.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.25 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.69 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 6.60 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.84 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 7.26 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.59 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 8.19 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.13 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.42 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 30.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.89 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.33 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 40.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 37.50 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
19 Oct 2021 Term Loan Long Term 25.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.60 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 5.89 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 15.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.36 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Proposed Non Convertible Debentures Long Term 22.50 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.58 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.49 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 10.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.69 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.81 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.63 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.87 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 22.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.57 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.82 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 10.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 5.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 8.69 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 15.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 8.61 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 5.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.12 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.18 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Proposed Bank Facility Long Term 0.26 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.81 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.03 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.13 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 7.69 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.28 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 9.54 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 37.50 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.87 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.46 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.19 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 7.08 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 14.50 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.50 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 35.00 ACUITE AA- | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.62 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Working Capital Term Loan Long Term 1.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 9.81 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.18 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.99 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.78 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 5.33 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.36 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.69 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Proposed Non Convertible Debentures Long Term 30.00 ACUITE BBB | Stable (Assigned)
Term Loan Long Term 2.33 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.89 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.83 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.22 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 40.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.57 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Proposed Bank Facility Long Term 0.62 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 22.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.73 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.33 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.50 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.73 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 5.57 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.24 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 10.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.17 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.51 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 6.71 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.91 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 6.06 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 10.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.08 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.84 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.91 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.60 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.71 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.33 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.70 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.45 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.86 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.62 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 9.31 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.82 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
06 Sep 2021 Term Loan Long Term 0.60 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.51 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 5.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.49 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.82 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Proposed Non Convertible Debentures Long Term 22.50 ACUITE BBB | Stable (Assigned)
Term Loan Long Term 6.71 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 15.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.83 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.73 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 35.00 ACUITE AA- | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 14.50 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.99 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.19 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.87 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.12 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 0.69 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.33 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.91 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.33 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 9.81 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 5.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.71 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.78 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.36 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.45 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.84 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.17 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 9.31 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 4.28 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 5.89 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 7.08 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.87 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 2.70 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 3.81 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 8.69 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Term Loan Long Term 1.18 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
Non Convertible Debentures Long Term 22.00 ACUITE BBB | Stable (Reaffirmed)
